Harga Ban CBR 150 Terbaru 2017
Harga Ban CBR – Sama halnya dengan manusia yang mempunyai kaki yang digunakan untuk berjalan, sepeda motor juga harus mempunyai ban yang digunakan untuk berjalan. Selain digunakan sebagai kaki untuk berjalan, ban juga digunakan menjaga keseimbangan motor.
Jika digunakan secara terus menerus, ban motor akan terus menipis sehingga perlu diganti secara berkala. Hal ini juga berguna bagi para pengguna dan pemilik motor CBR. Pasalnya, motor sport pabrikan Honda ini juga perlu untuk mendapatkan ban yang berkualitas. Selain dari pergantian ban motor cbr 150 kita juga harus merawat motor cbr 150 ini guna untuk mendapatkan motor yang tetep awet dan tahan lama.
Ada banyak sekali jenis ban yang dijual di Indonesia, mulai dari ban impor yang merupakan merek luar negeri hingga ban pabrikan tanah air. Ban-ban tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis merek yang bisa dipilih.
Gambar Ban Cbr 150
Sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas harga ban CBR yang ada di pasaran Indonesia, terlebih dahulu akan diberikan tips sederhana untuk memilih ban yang sesuai. Adapun tips yang perlu diterapkan ketika membeli ban adalah :
- Memilih ban tapak sedang merupakan cara yang sesuai bagi orang yang sering menggunakan motor dalam kegiatan sehari-hati, karena berguna untuk memberikan keselamatan untuk pengendara.
- Memilih ban yang memiliki banyak ruas ukir di telapak adalah cara yang berguna agar ban mempunyai daya cengkram yang kuat saat melaju di jalanan yang licin.
Setelah mengetahui tips memilih ban yang baik, selanjutnya akan diberikan informasi tentang daftar harga ban CBR di pasaran Indonesia yang terangkum dalam tabel berikut ini :
Tabel Harga Ban CBR 150 Terbaru 2016
No. | Merk / Brand Ban CBR | Ukuran Ban | Harga Ban |
1. | Ban CBR – Merk Michelin | 2.75-17 | Rp. 287.000 |
2. | Ban CBR – Merk Michelin | 2.50-17 | Rp. 255.000 |
3. | Ban CBR – Merk Michelin | 80/80-14 | Rp. 258.000 |
4. | Ban CBR – Merk Michelin | 80/90-14 | Rp. 265.000 |
5. | Ban CBR – Merk Michelin | 80/90-14 | Rp. 280.000 |
6. | Ban CBR – Merk Corsa | 150/70-17 | Rp. 555.000 |
7. | Ban CBR – Merk Corsa | 130/70-17 | Rp. 465.000 |
8. | Ban CBR – Merk Corsa | 120/70-17 | Rp. 395.000 |
9. | Ban CBR – Merk Corsa | 110/70-17 | Rp. 355.000 |
10. | Ban CBR – Merk Corsa | 100/80-17 | Rp. 325.000 |
11. | Ban CBR – Merk Corsa | 90/90-17 | Rp. 250.000 |
12. | Ban CBR – Merk Corsa | 90/80-17 | Rp. 270.000 |
13. | Ban CBR – Merk Corsa | 80/90-17 | Rp. 215.000 |
14. | Ban CBR – Merk Corsa | 70/90-17 | Rp. 185.000 |
15. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT090 | 120/70-17 F | Rp. 970.000 |
16. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT090 | 110/70-17 F | Rp. 885.000 |
17. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT090 | 100/70-17 F | Rp. 875.000 |
18. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT92 | 140/70-17 R | Rp. 710.000 |
19. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT92 | 110/70-17 F | Rp. 570.000 |
20. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT45 | 120/80-18 R | Rp. 630.000 |
21. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT45 | 100/80-18 F | Rp. 440.000 |
22. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT45 | 90/90-18 F | Rp. 425.000 |
23. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT39 | 100/80-17 R | Rp. 515.000 |
24. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT39 | 80/90-17 F | Rp. 430.000 |
25. | Ban CBR – Merk Bridgestone BT39 | 80/90-16 F | Rp. 400.000 |
26. | Ban CBR – Merk IRC NF | 70/90-17 | Rp. 110.000 |
27. | Ban CBR – Merk IRC NF59 | 80/90-14 | Rp. 105.000 |
28. | Ban CBR – Merk IRC NR | 80/90-17 | Rp. 147.000 |
29. | Ban CBR – Merk IRC NR76 | 80/90-14 | Rp. 122.000 |
30. | Ban CBR – Merk IRC NR72 | 225-17 | Rp. 100. 000 |
31. | Ban CBR – Merk IRC NR72 | 275-17 | Rp. 150.000 |
32. | Ban CBR – Merk FDR | Evo 90/80-14 | Rp. 175.000 |
33. | Ban CBR – Merk FDR | Evo 80/80-14 | Rp. 145.000 |
34. | Ban CBR – Merk FDR | 90/80-17 | Rp. 200.000 |
35. | Ban CBR – Merk FDR | 80/80-17 | Rp. 167.000 |
36. | Ban CBR – Merk FDR | Genzi 80/80-14 | Rp. 186.000 |
Sumber : otoboy.com |
Mengapa Harus Ganti Ban?
Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa harus ganti ban? nah pada umumnya motor itu di gunakan untuk bepergian baik dari jarak dekat ataupun jarak jauh tergantung tujuannya mau kemana. Pada saat mengendarai motor cbr ban yang terbuat dari bahan karet tersebut bergesekan dengan aspal dan lama kelamaan akan habis sehingga mengakitbatkan ban menjadi gundul dan tidak mempunyai grib.
Ketika grib ban habis, disitulah saatnya harus mengganti ban motor karena jika kita tidak mengganti ketika ada pasir akan membahayakan diri kita sendiri bisa terjatuh ataupun hal-hal yang tidak di inginkan lainnya.
Dari informasi ini dapat diketahui bahwa ketika memilih ban motor, tak hanya dipilih dari harga dan tampilannya yang bagus, tetapi juga tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan. Mudah-mudahan ada banyak manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari informasi tentang harga ban CBR ini.